Sınıf | 41 Cr 4 |
Numara | 17.035 |
Sınıflandırma | Alaşımlı özel çelik |
Standart | EN 10083-3: 2006 Su verme ve temperleme çelikleri. Alaşımlı çelikler için teknik teslim şartları EN 10263-4: 2001 Soğuk pozisyon ve soğuk ekstrüzyon için çelik çubuk, çubuklar ve tel. Su verme ve temperleme çelikleri için teknik teslim şartları EN 10250-3: 2000 Genel mühendislik amaçları için açık çelik dövme kalıpları. Alaşımlı özel çelikler EN 10297-1: 2003 Mekanik ve genel mühendislik amaçları için dikişsiz yuvarlak çelik borular. Alaşımsız ve alaşımlı çelik borular. Teknik teslim şartları |
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.38 - 0.45 | max 0.4 | 0.6 - 0.9 | max 0.025 | max 0.035 | 0.9 - 1.2 |
Nominal çap (mm): | 16'ya kadar | 16-40 | 40-100 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ QT) | 1000-1200 | 900-1100 | 800-950 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ AC + C + AC) | 610 | ||
Nominal kalınlık (mm): | 8'e kadar | 8-20 | 20-50 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ QT) | 1000 | 900 | 800 |
Nominal çap (mm): veya yassı ürün kalınlığı için: ila 8; 8-20; 20-60; | 16'ya | 16-40 | 40-100 |
Re - Üst akma mukavemeti veya R p0.2 -% 0.2 akma mukavemeti (MPa) (+ QT) | 800 | 660 | 560 |
KV - Darbe enerjisi (J) (+ QT) | + 20 ° | ||
30-35 | |||
KV - Darbe enerjisi (J) enine, (+ QT) | + 20 ° | ||
22 | |||
Nominal kalınlık (mm): | 16'ya kadar | 16-40 | 40-100 |
A - Min. uzama Lo = 5,65 √ So (%) (+ QT), yuvarlak ürünler | 11 | 12 | 14 |
Nominal çap (mm): veya yassı ürün kalınlığı için: ila 8; 8-20; 20-60; | 16'ya | 16-40 | 40-100 |
Z - Kırıkta kesitte azalma (%) (+ QT) | 30 | 35 | 40 |
Z - Kırıkta kesitte azalma (%) (+ AC + C + AC) | 60 | ||
Brinell sertliği (HBW): (+ S) | 255 | ||
Brinell sertliği (HBW): (+ A) | 241 |
AB | Almanya | Japonya | Fransa | İngiltere | İtalya | İspanya | Rusya | İnter |
EN | DIN, WNr | JIS | AFNOR | BS | UNI | UNE | GOST | ISO |
41Cr4 | 41Cr4 | SCr440H | 42C4 | 530M40 | 41Cr4 | 42Cr4 | 40KH | 41Cr4 |
F1202 | 45KH | |||||||
50 |