Sınıf | 51 CrV 4 |
Numara | 18.159 |
Sınıflandırma | Alaşımlı özel çelik |
Standart | EN 10277-5: 2008 Parlak çelik ürünler. Teknik teslim şartları. Su verme ve temperleme çelikleri EN 10083-3: 2006 Su verme ve temperleme çelikleri. Alaşımlı çelikler için teknik teslim şartları EN 10132-4: 2000 Isıl işlem için soğuk haddelenmiş dar çelik şerit. Teknik teslim şartları. Yay çelikleri ve diğer uygulamalar EN 10089: 2002 Su verilmiş ve temperlenmiş yaylar için sıcak haddelenmiş çelikler. Teknik teslim şartları EN 10250-3: 2000 Genel mühendislik amaçları için açık çelik dövme kalıpları. Alaşımlı özel çelikler |
C | Si | Mn | P | S | Cr | V |
0.47 - 0.55 | max 0.4 | 0.7 - 1.1 | max 0.025 | max 0.025 | 0.9 - 1.2 | 0.1 - 0.25 |
Nominal çap (mm): | 16'ya kadar | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ QT) | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 800-1000 | 800-950 |
Nominal kalınlık (mm): | 0.3 - 3 | ||||
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ A) | 700 | ||||
Nominal çap (mm): veya yassı ürün kalınlığı için: ila 8; 8-20; 20-60; 60-100; 100-160; | 16'ya kadar | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
Re - Üst akma mukavemeti veya | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 |
R p0.2 -% 0,2 akma dayanımı (MPa) (+ QT) | |||||
Nominal kalınlık (mm): | 0.3 - 3 | ||||
R p0.2 % 0.2 akma mukavemeti (MPa) (+ A) | 550 | ||||
Nominal kalınlık (mm): | 0.3 - 3 | ||||
A - Min. uzama Lo = 80 mm (%) (+ A) | 13 | ||||
A - Min. kırıkta uzama (%) enine, (+ QT) | 9 | ||||
Nominal kalınlık (mm): | 16'ya kadar | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
A - Min. uzama Lo = 5,65 √ So (%) (+ QT), yuvarlak ürünler | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 |
Nominal çap (mm): veya yassı ürün kalınlığı için: 8; 8-20; 20-60; 60-100; 100-160; | 16'ya kadar | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
Z - Kırıkta kesitte azalma (%) (+ QT) | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Brinell sertliği (HBW): (+ A) | 248 | ||||
Brinell sertliği (HBW): (+ S) | 280 | ||||
Brinell sertliği (HBW): (+ AC) | 230 | ||||
Vickers sertliği (YG): (+ A) | 220 | ||||
Vickers sertliği (HV): (+ QT) | 370-550 |
AB | ABD | Almanya | Japonya | Fransa | İngiltere | İtalya | İspanya | Çin | İsveç | Polonya | Çekya | Rusya | İnter |
EN | - | DIN, WNr | JIS | AFNOR | BS | UNI | UNE | GB | SS | PN | CSN | GOST | ISO |
51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | SUP10 | 50CrV4 | 735A50 | 50CrV4 | 51CrV4 | 50CrVA | 2230 | 50HF | 15260 | 50KHGFA | 51CrV4 |
50CV4 | 735A51 | F1430 | |||||||||||
51CrV4 |