Sınıf | X 10 Cr 13 |
Numara | 14.006 |
Sınıflandırma | Martensitik paslanmaz çelik |
Yoğunluk | 7.7 g/cm3 |
Standart | EN 10088-2: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları EN 10088-3: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerin yarı mamuller, çubuklar, çubuklar, tel, profiller ve parlak ürünler için teknik teslim şartları EN 10272: 2007 Basınç amaçları için paslanmaz çelik çubuklar EN 10263-5: 2001 Soğuk pozisyon ve soğuk ekstrüzyon için çelik çubuk, çubuklar ve tel. Paslanmaz çelikler için teknik teslim şartları EN 10250-4: 2000 Genel mühendislik amaçları için açık çelik dövme kalıpları. Paslanmaz çelikler EN 10297-2: 2005 Mekanik ve genel mühendislik amaçları için dikişsiz yuvarlak çelik borular. Paslanmaz çelik. Teknik teslim şartları EN 10088-1: 2005 Paslanmaz çelikler. Paslanmaz çeliklerin listesi EN 10088-4: 2009 Paslanmaz çelikler. İnşaat amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları EN 10088-5: 2009 Paslanmaz çelikler. İnşaat amaçlı korozyona dirençli çeliklerin çubukları, çubukları, telleri, kesitleri ve parlak ürünleri için teknik teslim şartları |
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr |
0.08 - 0.15 | max 1 | max 1.5 | max 0.75 | max 0.04 | max 0.015 | 11.5 - 13.5 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ QT650) | 650-850 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ A) | 600 |
R p0.2 % 0.2 Akma mukavemeti (MPa) (+ QT650) | 450 |
KV - Darbe enerjisi (J) uzunlamasına, | + 20 ° |
25 | |
A - Min. kırıkta uzama (%) (+ QT) | 12-15 |
Nominal çap (mm): | 2-100 |
Z - Kırıkta kesitte azalma (%) | 57-60 |
Brinell sertliği (HB): (+ A) | 220 |
AB | ABD | Fransa | İngiltere | İsveç | Polonya | Rusya |
EN | - | AFNOR | BS | SS | PN | GOST |
X12Cr13 | 410 | Z10C13 | 410S21 | 2302 | 1H13 | 12KH13 |
15KH13L |