Sınıf | X 3 CrTi 17 |
Numara | 14.510 |
Sınıflandırma | Ferritik paslanmaz çelik |
Yoğunluk | 7.7 g/cm3 |
Standart | EN 10088-2: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları EN 10028-7: 2007 Basınç için çelikten mamul yassı ürünler. Paslanmaz çelikler EN 10296-2: 2005 Mekanik ve genel mühendislik amaçlı kaynaklı yuvarlak çelik borular. Paslanmaz çelik. Teknik teslim şartları EN 10297-2: 2005 Mekanik ve genel mühendislik amaçları için dikişsiz yuvarlak çelik borular. Paslanmaz çelik. Teknik teslim şartları EN 10088-1: 2005 Paslanmaz çelikler. Paslanmaz çeliklerin listesi EN 10088-4: 2009 Paslanmaz çelikler. İnşaat amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti |
max 0.05 | max 1 | max 1 | max 0.04 | max 0.015 | 16 - 18 | 0.15 - 0.8 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ A) | 420-600 |
R s0.2 % 0.2 Akma mukavemeti (MPa) (+ A) | 230-240 |
A - Min. kırıkta uzama (%) (+ A) | 23 |
AB | ABD | Japonya | Fransa | Rusya |
EN | - | JIS | AFNOR | GOST |
X3CrTi17 | 439 | SUS430LX | Z4CT17 | 08KH17T |
S43035 |