Sınıf | X 45 CrMoV 15 |
Numara | 14.116 |
Sınıflandırma | Martensitik paslanmaz çelik |
Yoğunluk | 7.7 g/cm3 |
Standart | EN 10088-2: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları EN 10088-3: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlı yarı mamuller, çubuklar, tel, profiller ve parlak korozyona dayanıklı çelikler için teknik teslim şartları EN 10088-1: 2005 Paslanmaz çelikler. Paslanmaz çeliklerin listesi |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
0.45 - 0.55 | max 1 | max 1 | max 0.04 | max 0.015 | 14 - 15 | 0.5 - 0.8 | 0.1 - 0.2 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ A) | 850-900 |
A - Min. kırıkta uzama (%) (+ A) | 12 |
Brinell sertliği (HB): (+ A) | 280 |
X 45 CrMoV 15 çelik fiyatları istenilen malzemenin cinsine, ebatlarına ve ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. X 45 CrMoV 15 çeliği fiyatı almak için bizi 0262 658 81 37 numaralı telefondan arayabilir ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.