Sınıf | X2CrNiMoN17-13-3 |
Numara | 14.429 |
Sınıflandırma | Östenitik paslanmaz çelik |
Yoğunluk | 8 g/cm3 |
Standart | EN 10088-2: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları EN 10272: 2007 Basınç amaçları için paslanmaz çelik çubuklar EN 10269: 1999 Belirtilen yüksek ve / veya düşük sıcaklık özelliklerine sahip bağlantı elemanları için çelikler ve nikel alaşımları EN 10263-5: 2001 Soğuk pozisyon ve soğuk ekstrüzyon için çelik çubuk, çubuklar ve tel. Paslanmaz çelikler için teknik teslim şartları EN 10250-4: 2000 Genel mühendislik amaçları için açık çelik dövme kalıpları. Paslanmaz çelikler EN 10297-2: 2005 Mekanik ve genel mühendislik amaçları için dikişsiz yuvarlak çelik borular. Paslanmaz çelik. Teknik teslim şartları EN 10216-5: 2014 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular. Teknik teslim şartları. Paslanmaz çelik borular EN 10088-3: 2005 Paslanmaz çelikler. Genel amaçlı yarı mamuller, çubuklar, çubuklar, tel, profiller ve parlak korozyona dayanıklı çelikler için teknik teslim şartları EN 10028-7: 2007 Basınç için çelikten mamul yassı ürünler. Paslanmaz çelikler EN 10222-5: 2000 Basınç amaçlı çelik dövme parçalar. Martensitik, östenitik ve östenitik-ferritik paslanmaz çelikler EN 10217-7: 2005 Basınç amaçları için kaynaklı çelik borular. Paslanmaz çelik borular EN 10296-2: 2005 Mekanik ve genel mühendislik amaçlı kaynaklı yuvarlak çelik borular. Paslanmaz çelik. Teknik teslim şartları EN 10253-3: 2008 Alın kaynaklı boru bağlantı parçaları. Ferforje östenitik ve östenitik-ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler EN 10253-4: 2008 Alın kaynaklı boru bağlantı parçaları. Ferforje östenitik ve östenitik-ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler EN 10088-1: 2005 Paslanmaz çelikler. Paslanmaz çeliklerin listesi EN 10088-4: 2009 Paslanmaz çelikler. İnşaat amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac / levha ve şeritlerin teknik teslim şartları EN 10088-5: 2009 Paslanmaz çelikler. İnşaat amaçlı korozyona dirençli çeliklerin çubukları, çubukları, telleri, kesitleri ve parlak ürünleri için teknik teslim şartları |
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | N |
max 0.03 | max 1 | max 2 | 11-4 | max 0.045 | max 0.015 | 16.5 - 18.5 | 2,5-3 | 0.12 - 0.22 |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ A) | 580-800 | |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ AT) | 580-800 | |
Rm - Çekme mukavemeti (MPa) (+ AT + C) | 910-940 | |
R s0.2 % 0.2 Akma mukavemeti (MPa) (+ AT) | 295-300 | |
R s0.2 % 0.2 Akma mukavemeti (MPa) (+ A) | 250-315 | |
KV - Darbe enerjisi (J) enine, (+ A) | + 20 ° | -196 ° |
60 | 60 | |
KV - Darbe enerjisi (J) uzunlamasına, (+ A) | + 20 ° | |
100 | ||
KV - Darbe enerjisi (J) enine, (+ AT) | + 20 ° | -196 ° |
60-90 | 60 | |
KV - Darbe enerjisi (J) uzunlamasına, (+ AT) | + 20 ° | |
100-120 | ||
A - Min. kırıkta uzama (%) (+ A) | 30-40 | |
A - Min. kırıkta uzama (%) boyuna., (+ AT) | 35-45 | |
Nominal çap (mm): | 2-50 | |
Z - Kırıkta kesitte azalma (%) | 55-60 | |
Brinell sertliği (HB): (+ A) | 250 | |
Brinell sertliği (HB): (+ AT) | 220 |
AB | ABD | Japonya | Fransa | İngiltere | İsveç |
EN | - | JIS | AFNOR | BS | SS |
X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | SUS316LN | Z3CND17-12Az | 316S63 | 2375 |
S31653 |